Tarif Layanan Kalibrasi
No | Parameter Uji | Harga | Satuan | |||||
2 | Pelayanan Jasa Pemeriksaan Laboratorium dalam rangka Kegiatan Pengujian ditetapkan tarif minimal Rp250.000 dengan komoditi: | |||||||
d) | Pelayanan Jasa Laboratorium Peralatan Industri: | |||||||
(1) | Massa: | |||||||
(a) | Anak timbangan industri/produksi | Rp750.000 | per set (maksimum 12 buah) | |||||
(b) | Anak timbangan industri/produksi | Rp200.000 | per buah | |||||
(c) | Built in Mass Analytical Balance | Rp400.000 | per unit | |||||
(d) | Electronic Analytical Balance | Rp300.000 | per unit | |||||
(e) | Electronic Top Analytical Balance | Rp300.000 | per unit | |||||
(f) | Alat timbangan industri/produksi analog | Rp300.000 | per unit | |||||
(2) | Suhu | |||||||
(a) | Termometer Gelas | Rp350.000 | per buah | |||||
(b) | Termometer Digital | Rp350.000 | per unit | |||||
(3) | Enklosur: | |||||||
(a) | Oven (1 titik operasional) | Rp350.000 | per unit | |||||
(b) | Inkubator (1 titik operasional) | Rp300.000 | per unit | |||||
(c) | Furnace (1 titik operasional) | Rp500.000 | per unit | |||||
(d) | Water bath | Rp300.000 | per unit | |||||
(e) | Refrigerator | Rp300.000 | per unit | |||||
(f) | Germinator | Rp300.000 | per unit | |||||
(g) | Penambahan titik operasional | Rp100.000 | per titik operasional | |||||
(4) | Thermo control | Rp350.000 | per unit | |||||
(5) | IR Thermometer | Rp350.000 | per unit | |||||
(6) | Volumetrik: | |||||||
(a) | Labu Ukur | Rp200.000 | per buah | |||||
(b) | Gelas Ukur | Rp200.000 | per buah | |||||
(c) | Pipet Ukur | Rp200.000 | per buah | |||||
(d) | Pikno meter/Labu Takar | Rp150.000 | per buah | |||||
(e) | Buret | Rp200.000 | per buah | |||||
(f) | Mikro Buret | Rp300.000 | per buah | |||||
(g) | Pipet Volume | Rp150.000,00 | per buah | |||||
(h) | Trap Destilator | Rp200.000,00 | per buah | |||||
(i) | POVA single scale | Rp250.000 | per buah | |||||
(j) | POVA multi scale | Rp500.000 | per buah | |||||
(7) | Tekanan: | |||||||
(a) | Pressure Gauge | Rp250.000 | per unit | |||||
(b) | Manometer | Rp250.000 | per unit | |||||
(c) | Differential Gauge | Rp250.000 | per unit | |||||
(8) | Dimensi: | |||||||
(a) | Jangka sorong | Rp200.000 | per unit | |||||
(b) | Mikrometer | Rp200.000 | per unit | |||||
(c) | Dial Indikator | Rp200.000 | per unit | |||||
(d) | Seam Micrometer | Rp200.000 | per unit | |||||
(9) | Instrumen/optik: | |||||||
(a) | UV/VIS Spectro photo meter | Rp600.000 | per unit | |||||
(b) | pH meter | Rp200.000 | per unit | |||||
(c) | TDS Meter | Rp200.000 | per unit | |||||
(d) | Conductivity Meter | Rp200.000 | per unit | |||||
(e) | Turbidity Meter | Rp200.000 | per unit | |||||
(f) | Refraktometer Garam | Rp300.000 | per unit | |||||
(g) | Refraktometer brix | Rp300.000 | per unit | |||||
(h) | Polarimeter | Rp250.000 | per unit | |||||
(10) | Di luar besaran angka (1) s.d. (9): | |||||||
(a) | Hygrometer | Rp350.000 | per unit | |||||
(b) | Thermohygrometer | Rp550.000 | per unit | |||||
(c) | Moisture Balance | Rp550.000 | per unit | |||||
(d) | Push/pull test | Rp350.000 | per unit | |||||
(e) | Hydrometer | Rp250.000 | unit | |||||
(f) | Viscometer | Rp300.000 | per unit | |||||
(g) | Humidity Chamber | Rp1.000.000 | per unit | |||||
(h) | Autoclave | Rp550.000 | per unit | |||||
(i) | Safety Valve | Rp350.000 | per unit | |||||
(j) | Oil Gun | Rp200.000 | per unit | |||||
(11) | Jasa cetak ulang | Rp100.000 | per pelayanan |
Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023